| Aktuális áraink | 
Árlista
| Számítógépes rendszereink | Ár (Ft) | Betanítási óraszám  | Megjegyzés | 
| Integrált pénzügyi-gazdálkodási rendszer  | 2.800.000 | 40 | Tartalmazza az összes bevételi, az összes kiadási jogcímet, valamint a költségvetés kezelő modult is.  | 
| Bevételek kezelése | 1.200.000 | 14 | Max. 12 bevételi jogcímig | 
| Kiadások, kötelezettségvállalások kezelése  | 1.000.000 | 14 | |
| Költségvetés kezelése | 600.000 | 8 | |
| Bank- és pénztárforgalom kezelés | 50.000 | 4 | Bevételi és kiadási számlák ill. jogcímek nélkül  | 
| Intézményi gazdálkodás központi kezelése  | Egyedileg kerül meghatározásra az intézmények számától, az intézmények által igényelt adatszolgáltatástól, valamint a korábban telepített moduloktól függően.  | ||
| Tárgyi eszköz nyilvántartó | 300.000 | 12 | |
| Kisértékű eszköz nyilvántartó | 200.000 | 8 | |
| Ingatlan modul, Ingatlan kataszter nyilvántartó, Polgári védelmi kataszter  | 500.000 | 8 | Az összes ingatlan verziót tartalmazza. Ha nem igénylik az összes verziót, akkor az ár értelemszerűen csökken.  | 
| Mezőőri járulék | 360.000 | 8 | Földhivatali földkönyvből adatátalakítás külön megállapodás alapján.  | 
| Közterület használat | 400.000 | 12 | Integráltan az ingatlan-nyilvántartó, a szerződéskezelő és a pénzügyi modulokkal.  | 
| Önkormányzati bérlemény hasznosítás | 800.000 | 16 | Integráltan az ingatlan-nyilvántartó, a szerződés kezelő és a pénzügyi modulokkal  | 
| Részletre értékesített lakások részletfizetéseinek kezelése  | 1.200.000 | 16 | Más rendszerekből való adatátalakítás külön megállapodás alapján.  | 
| Határozat kezelő rendszer | 280.000 | 6 | |
| Vadászati jog hasznosítása földtulajdonosi közösségekben  | 400.000 | 8 | Földhivatali földkönyvből adatátalakítás külön megállapodás alapján.  | 
| Társasházkezelő rendszer | 600.000 | 16 | Tetszőleges számú épületre, ill. albetétre.  | 
| Rendszerkarbantartás | 10.000 | + 1 óra elszámolással a kiszállás költségére.  | |
| Telefonos segítség nyújtása | óránként 10.000 | ||
| Egyedi szoftverek | Egyedi árképzéssel. | ||
| Adatfeltöltés más rendszerekből, adatmigráció  | Egyedi árképzéssel. | ||
| Ingyenes pályázatkészítés | Ingyenes. | 
A fenti árak nettó értékűek, ÁFA nélkül és Ft-ban értendők.
Áraink a következőket tartalmazzák:
Külön megrendelésre, külön megállapodás keretében a felhasználó igényének megfelelően a rendszert tetszőleges irányban és mértékben továbbfejlesztjük és/vagy illesztjük más már működő vagy fejlesztés alatt lévő rendszerekhez.
Áraink visszavonásig érvényesek.
Amennyiben sikerült felkeltenünk érdeklődését, várjuk szíves megkeresésüket: Kapcsolatfelvétel